
Hyper Commandは、高速・大容量ファイル加工編集ユーティリティです。 大容量テキストファイル、CSVファイルの簡単な加工、編集、および大容量ファイルの条件指定による抽出やマッチング が、コマンドベースでプログラムレスで可能になります。

課題
条件に一致するデータを
抽出(検索)したい

プログラムで
解決する場合

Hyper Command
で解決する場合
抽出コマンドで
一発処理!
(開発コスト節約)
コマンド + 処理条件で実行します。
入力データが変更されても処理条件を変えれば対応が可能です。
プログラムソースを書き換えることに比べ大幅に省力化可能です。
(運用コスト節約)

H/Wの性能を極限まで引出すアルゴリズムにより可能としました。
既存のソートとは別次元のソート(システム開発者にお勧め)

Windows版・AIX版のみ提供です。(Linux版計画中)

膨大なログから情報を発掘・分析
予算を抑えて、ツールを内製する際の処理エンジンとしてもご利用が可能
(例)監査ログの追跡調査
| コマンドカテゴリ | コマンド機能 | # | コマンド | 備考 |
| 文字置換 | CSVファイルの文字列を一括変換する | 1 | chgcsv | |
| ファイルの文字列を変換一括変換する | 2 | chgstr | ||
| ファイルの文字列を変換リストにより一括変換する | 3 | chgstr2 | Winのみ | |
| (ウィザード画面にはありません) | ||||
| 大文字への一括変換 | 4 | upper | ||
| 小文字への一括変換 | 5 | lower | ||
| データ抽出 | CSVファイルから条件に一致するCSVデータを抽出する | 6 | csvsel | |
| CSVファイルから条件に一致しないCSVデータを抽出する | 7 | csvsel2 | ||
| テキストファイルから条件に一致するテキストデータを抽出する | 8 | recsel | ||
| テキストファイルから条件に一致しないテキストデータを抽出する | 9 | recsel2 | ||
| テキストファイルの任意のレコードを抽出する | 10 | filsel | ||
| 固定長の大容量テキストファイルの任意のレコードを抽出する | 11 | filsel2 | ||
| バイナリファイルの任意のデータを抽出する | 12 | binsel | ||
| ソート | CSV項目をキーに指定してソートを行う | 13 | srtcsv | Win、AIXのみ(Linux予定) |
| テキストファイルのソートを行う | 14 | srttxt | Win、AIXのみ(Linux予定) | |
| マッチング | 2つのCSVファイルをマッチングして一致するCSVデータを抽出する | 15 | csvmat | |
| 2つのCSVファイルをマッチングして一致しないCSVデータを抽出する | 16 | csvmat2 | ||
| テキストファイルをマッチングして一致するテキストデータを抽出する | 17 | recmat | ||
| テキストファイルをマッチングして一致しないテキストデータを抽出する | 18 | recmat2 | ||
| レイアウト変換 | CSVファイルの任意の項目をパターン変換する | 19 | csvexp | |
| CSVデータのレイアウトを任意の形式に変換する | 20 | csvedt | ||
| テキストデータのレイアウトを任意の形式に変換する | 21 | recedt | ||
| テキストデータのレコードを複数に分割する | 22 | recspl | ||
| データ形式変換 | CSVデータを固定長のテキストデータに変換する | 23 | csvrec | |
| 固定長のテキストデータをCSVデータに変換する | 24 | reccsv | ||
| 可変長のテキストデータを固定長のテキストデータに変換する | 25 | verfix | ||
| 改行文字のないファイルに指定バイト単位に改行文字を挿入する | 26 | verfix2 | ||
| ファイル分割・結合 | ファイルを分割する | 27 | filspl | |
| 2つのファイルをキー指定で結合する | 28 | trnmst | ||
| データ集計・重複調査 | CSVデータの項目を集計(マージ)する | 29 | csvcmp | |
| CSVデータの重複項目を削除する | 30 | csvcmp2 | ||
| テキストデータの項目を集計(マージ)する | 31 | reccmp | ||
| CSVファイルの重複レコードをカウントする | 32 | csvdup | ||
| テキストファイルの重複レコードをカウントする | 33 | recdup | ||
| 項目値検査 | ファイルをパターン定義で検査する | 34 | patmat | |
| データマスク | CSVデータの項目をマスクする | 35 | csvmsk | |
| プリプロセッサ | プリプロセッサ | 36 | prepro | |
| コードコンバータ | JEF,UTF-8,UTF-16とShift-JISの相互コンバータ | 37 | jefcnv | |
| utf8cnv | Winのみ | |||
| unicnv | ||||
| 日数計算 | 基準日からの日数の加減算を行う | 38 | calymd | |
| プログラム起動 | ファイルの出現を契機にプログラムを起動する | 39 | ftpmgr | |
| 時間指定でプログラムを起動する | 40 | timmgr | Winのみ | |
| リモートシェル | クライアントからサーバへプログラムの実行を依頼する | 41 | rcvjob | Winのみ |
| sndjob | ||||
| レコード調査 | ファイルを16進数でダンプする | 42 | fildmp | |
| ファイルのレコード数をカウントする | 43 | reccnt | ||
| ファイルのレコード数をカウントし標準出力に表示する | 44 | lincnt | Winのみ | |
| ファイル削除 | 指定された期間を経過したファイルを削除する | 45 | fildel | |
| 試験データ作成 | 大容量の試験用ダミーデータファイルを作成する | 46 | crtfil | |
| crttxt | ||||
| crtcsv | ||||
| ファイル暗号化 | ファイルを暗号化,復号化する | 47 | rjnenc |
| Windows | Windows 2000 Professional | ○対応 | Solaris | Solaris 10 (UltraSPARCベース) |
○対応 |
| Windows 2000 Server | ○対応 | ||||
| Windows Server 2003 | ○対応 | Solaris 10 (IA32およびx64) |
△予定 | ||
| Windows Server 2008 | ○対応 | ||||
| Windows XP Professional | ○対応 | HP-UX | HP-UX 11i | ○対応 | |
| Windows Vista Business | ○対応 | Linux | Red Hat Enterprise Linux 5 | ○対応 | |
| Windows Vista Ultimate | ○対応 | Red Hat Enterprise Linux 4 | ○対応 | ||
| AIX | AIX AIX 5L | ○対応 | SUSE Linux Enterprise Server 9 | ○対応 | |
| AIX 6.1 | △予定 | SUSE Linux Enterprise Server 10 | ○対応 |