各フェーズにおける成果物はどのようなものがあるのですか?
標準的な成果物は下記の通りですが、内容はお客様と相談の上決定します。
| フェーズ | No. | 成果物名称 | 成果物内容 |
|---|---|---|---|
| 調査フェーズ | 1 | 作業計画書 | 調査~設計フェーズまでの作業内容、スケジュール |
| 2 | 業務一覧 | 現行業務の体系的な整理した一覧 | |
| 3 | 業務量調査書 | 各業務処理単位での業務量調査結果 | |
| 4 | 業務改善案 | 現状課題分析後の業務改善箇所の一覧 | |
| 5 | 業務改善プロセスフロー | 対象業務における業務概要プロセスフロー (①修理業務、保守業務②請求、レポート、その他業務) |
|
| 6 | 課題改善プロセス | 課題一覧、原因一覧、解決策リスト及びアクションプランリスト | |
| 設計フェーズ | 7 | SLA (サービスレベルアグリーメント) |
アウトソーシング時のサービスレベル、運用方法及びJobRole |
| 8 | 業務マニュアル | 業務のインプット、アウトプット及び業務内容 (①修理業務、保守業務②請求、レポート、その他業務) |
|
| 9 | 運用変更点説明資料 | 現行業務と新業務の変更点、移行スケジュール | |
| BPO運用フェーズ | 10 | 月次報告書 | オペレーショントピックス、処理実績、KPIReport、ミス発生件数と再発防止策(ミス率)、課題及び改善方法報告、特記事項、等 |